Classement

LÉGENDE :
J : Matches joués
G : Matches gagnés
N : Matches nuls
P : Matches perdus
BP : Buts pour
BC : Buts contre
DIFF : Différence de buts
Pos. Club Pts J G N P BP BC Diff.
1 USM Blainville HB 40 16 12 0 4 472 445 27
2 Cerisy Coutanches HB 40 16 12 0 4 512 464 48
3 ES Falaise HB 37 16 10 1 5 509 469 40
4 PL Granville HB 37 16 10 1 5 460 410 50
5 E. Alençon St Germain 37 16 10 1 5 433 377 56
6 CA Aiglon Handball 36 16 10 0 6 496 451 45
7 Courseulles HBC 33 16 8 1 7 515 495 20
8 E. Port/Bayeux 32 16 8 0 8 482 513 -31
9 HB Caen Venoix 24 16 4 0 12 403 440 -37
10 Entente Sud manche 24 16 4 0 12 445 476 -31
11 JS Cherbourg 22 16 3 0 13 471 541 -70
12 Brehal HB 22 16 3 0 13 454 571 -117
Suivez-nous

Inscrivez-vous à notre newsletter