Classements

LÉGENDE :
J : Matches joués
G : Matches gagnés
N : Matches nuls
P : Matches perdus
BP : Buts pour
BC : Buts contre
Pos. Club Pts J G N P BP BC
1 UL Dives HB 36 14 11 0 3 331 238
2 ES Falaise HB 36 14 11 0 3 352 226
3 CS Honfleur HB 34 14 10 0 4 285 204
4 Littry HBC 34 14 10 0 4 313 256
5 USP Saint Pierre Sur Dives 26 14 6 0 8 270 321
6 HB Caen Venoix 22 14 4 0 10 237 290
7 ES Troarn 19 14 2 1 11 183 299
8 CL Colombelles HB 17 14 1 1 12 160 297
Suivez-nous

Inscrivez-vous à notre newsletter