Classement

LÉGENDE :
J : Matches joués
G : Matches gagnés
N : Matches nuls
P : Matches perdus
BP : Buts pour
BC : Buts contre
Pos. Club Pts J G N P BP BC
1 USP Saint Pierre Sur Dives 28 10 9 0 1 337 245
2 ES Troarn 24 10 7 0 3 258 209
3 UL Dives HB 22 9 6 1 2 273 243
4 E. Port/Bayeux 21 9 6 0 3 267 256
5 AS Giberville 19 9 5 0 4 219 229
6 HB Caen Venoix 17 9 3 2 4 239 251
7 AHB Verson 16 9 3 1 5 218 227
8 AJS Ouistreham 15 8 3 1 4 237 231
9 HB Hérouville 15 9 3 0 6 222 234
10 USC Mezidon 14 9 2 1 6 228 217
11 ES Falaise HB 9 9 0 0 9 169 325
Suivez-nous

Inscrivez-vous à notre newsletter