Classement

LÉGENDE :
J : Matches joués
G : Matches gagnés
N : Matches nuls
P : Matches perdus
BP : Buts pour
BC : Buts contre
DIFF : Différence de buts
Pos. Club Pts J G N P BP BC Diff.
1 ASL Chemin Vert 50 18 16 0 2 597 465 132
2 HB Caen Venoix 49 18 15 1 2 639 478 161
3 Entente Sud manche 47 17 15 0 2 555 414 141
4 USM Vire HB 40 18 11 0 7 551 477 74
5 CA Aiglon Handball 37 18 9 1 8 552 497 55
6 CS Villedieu HB 36 18 9 0 9 532 528 4
7 PL Avranches 34 18 8 0 10 513 500 13
8 US St Hilaire HB 32 18 7 0 11 582 596 -14
9 E. Alençon St Germain 31 17 7 0 10 474 515 -41
10 ESC Haylande 28 18 5 0 13 508 616 -108
11 Andaines HB 27 19 4 0 15 480 715 -235
12 HBC Ecouché 17 17 0 0 17 497 679 -182
Suivez-nous

Inscrivez-vous à notre newsletter