Classement

LÉGENDE :
J : Matches joués
G : Matches gagnés
N : Matches nuls
P : Matches perdus
BP : Buts pour
BC : Buts contre
Pos. Club Pts J G N P BP BC
1 USP Saint Pierre Sur Dives 3 1 1 0 0 33 18
2 USM Vire HB 3 1 1 0 0 34 20
3 AS Giberville 3 1 1 0 0 33 21
4 UL Dives HB 3 1 1 0 0 36 32
5 HB Caen Venoix 3 1 1 0 0 34 30
6 CA Lisieux 1 1 0 0 1 32 36
7 Suisse Normande HBC 1 1 0 0 1 30 34
8 USC Mezidon 1 1 0 0 1 21 33
9 HB Hérouville 1 1 0 0 1 20 34
10 AG Deauville 1 1 0 0 1 18 33
11 Argences HB 0 0 0 0 0 0 0
Suivez-nous

Inscrivez-vous à notre newsletter