Classements

LÉGENDE :
J : Matches joués
G : Matches gagnés
N : Matches nuls
P : Matches perdus
BP : Buts pour
BC : Buts contre
Pos. Club Pts J G N P BP BC
1 USP Saint Pierre Sur Dives 50 18 16 0 2 626 418
2 AS Giberville 46 18 14 0 4 485 399
3 USM Vire HB 42 18 12 0 6 494 392
4 HB Caen Venoix 41 18 11 1 6 475 425
5 HB Hérouville 39 18 10 1 7 451 439
6 CA Lisieux 37 18 9 1 8 466 479
7 AG Deauville 31 18 6 1 11 446 534
8 USC Mezidon 27 18 4 1 13 401 515
9 Argences HB 24 18 3 0 15 420 501
10 Suisse Normande HBC 23 18 2 1 15 372 534
Suivez-nous

Inscrivez-vous à notre newsletter