Classement

LÉGENDE :
J : Matches joués
G : Matches gagnés
N : Matches nuls
P : Matches perdus
BP : Buts pour
BC : Buts contre
DIFF : Différence de buts
Pos. Club Pts J G N P BP BC Diff.
1 E. Argentan HB 3 1 1 0 0 38 23 15
2 HB Caen Venoix 3 1 1 0 0 35 27 8
3 ESC Haylande 3 1 1 0 0 31 26 5
4 AHB Verson 3 1 1 0 0 31 26 5
5 US St Hilaire HB 3 1 1 0 0 33 30 3
6 PL Avranches 3 1 1 0 0 28 26 2
7 USM Vire HB 1 1 0 0 1 26 28 -2
8 E. Alençon St Germain 1 1 0 0 1 30 33 -3
9 HB Flers 1 1 0 0 1 26 31 -5
10 AG Deauville 1 1 0 0 1 26 31 -5
11 Ent. Falaise/Putanges 1 1 0 0 1 27 35 -8
12 USC Mezidon 1 1 0 0 1 23 38 -15
Suivez-nous

Inscrivez-vous à notre newsletter