LÉGENDE :
      J : Matches joués
      G : Matches gagnés
      N : Matches nuls
      P : Matches perdus
      BP : Buts pour
      BC : Buts contre
          | Pos. | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | ||
| 1 |   | CA Lisieux | 54 | 20 | 17 | 0 | 3 | 676 | 544 | |
| 2 |   | Caen HB | 51 | 20 | 15 | 1 | 4 | 650 | 549 | |
| 3 |   | HB Caen Venoix | 47 | 20 | 13 | 1 | 6 | 579 | 509 | |
| 4 |   | Courseulles HBC | 46 | 20 | 13 | 0 | 7 | 591 | 525 | |
| 5 |   | AS Giberville | 45 | 20 | 11 | 3 | 6 | 577 | 545 | |
| 6 |   |   | AHB Verson | 42 | 20 | 10 | 2 | 8 | 533 | 540 | 
| 7 |   |   | AJS Ouistreham | 41 | 20 | 10 | 1 | 9 | 654 | 627 | 
| 8 |   | ES Falaise HB | 34 | 20 | 6 | 2 | 12 | 592 | 646 | |
| 9 |   | AG Deauville | 28 | 20 | 4 | 0 | 16 | 483 | 588 | |
| 10 |   | HB Hérouville | 27 | 20 | 3 | 1 | 16 | 527 | 661 | |
| 11 |   | ES Troarn | 25 | 20 | 2 | 1 | 17 | 605 | 733 | |
 
      
