Classement

LÉGENDE :
J : Matches joués
G : Matches gagnés
N : Matches nuls
P : Matches perdus
BP : Buts pour
BC : Buts contre
Pos. Club Pts J G N P BP BC
1 CA Lisieux 38 14 12 0 2 454 373
2 Caen HB 34 13 10 1 2 407 347
3 HB Caen Venoix 33 13 10 0 3 396 335
4 AJS Ouistreham 31 14 8 1 5 468 434
5 Courseulles HBC 29 13 8 0 5 359 340
6 AS Giberville 26 13 5 3 5 371 362
7 AHB Verson 24 13 5 1 7 312 353
8 ES Falaise HB 23 13 4 2 7 395 417
9 HB Hérouville 19 13 3 0 10 355 436
10 AG Deauville 17 13 2 0 11 308 358
11 ES Troarn 14 12 1 0 11 373 443
Suivez-nous

Inscrivez-vous à notre newsletter