Classements

LÉGENDE :
J : Matches joués
G : Matches gagnés
N : Matches nuls
P : Matches perdus
BP : Buts pour
BC : Buts contre

1ère Phase

Pos. Club Pts J G N P BP BC
1 PL Octeville 41 16 12 1 3 426 383
2 Tourlaville 35 16 8 3 5 474 403
3 Entente Nord 76 HB 35 16 9 1 6 408 367
4 HB Caen Venoix 34 16 8 2 6 475 409
5 PL Granville HB 33 16 8 1 7 429 408
6 SC Bernay HB 32 16 8 0 8 388 398
7 E. Caen Est 30 16 7 0 9 350 419
8 HBC Yvetot 27 16 5 1 10 397 481
9 RC Bolbec HB 21 16 2 1 13 381 460

Nationale 3

Pos. Club Pts J G N P BP BC
1 Rouen HB 22 8 6 2 0 223 155
2 Courseulles HBC 22 8 7 0 1 239 173
3 SMV Vernon St Marcel 22 8 7 0 1 252 216
4 PL Octeville 15 8 3 1 4 193 227
5 Entente Nord 76 HB 14 8 3 0 5 175 189
6 ASPTT Saint Lô 12 8 2 0 6 188 214
7 HB Caen Venoix 11 8 1 1 6 176 236
8 Tourlaville 10 8 1 0 7 214 250
Suivez-nous

Inscrivez-vous à notre newsletter