Classements

LÉGENDE :
J : Matches joués
G : Matches gagnés
N : Matches nuls
P : Matches perdus
BP : Buts pour
BC : Buts contre
DIFF : Différence de buts
Pos. Club Pts J G N P BP BC Diff.
1 Caen HB 62 24 19 0 5 727 586 141
2 SM La Haye du Puits 58 24 15 4 5 711 623 88
3 Cerisy Coutanches HB 56 24 15 2 7 724 660 64
4 PL Granville HB 53 24 14 1 9 716 682 34
5 E. Port/Bayeux 51 24 13 1 10 758 732 26
6 Brehal HB 51 24 12 3 9 705 696 9
7 Courseulles HBC 50 24 12 2 10 755 724 31
8 HB Caen Venoix 45 24 10 1 13 612 654 -42
9 Entente Sud manche 44 24 9 2 13 653 704 -51
10 JS Cherbourg 42 24 8 2 14 689 759 -70
11 ASPTT Saint Lô 40 24 7 2 15 704 807 -103
12 AG Deauville 37 24 6 1 17 709 789 -80
13 ES Troarn 35 24 5 1 18 714 761 -47
Suivez-nous

Inscrivez-vous à notre newsletter