Classements

LÉGENDE :
J : Matches joués
G : Matches gagnés
N : Matches nuls
P : Matches perdus
BP : Buts pour
BC : Buts contre
Pos. Club Pts J G N P BP BC
1 Suisse Normande HBC 32 12 9 2 1 380 276
2 Caen HB 30 12 9 0 3 356 319
3 HB Caen Venoix 27 12 7 1 4 312 314
4 USC Mezidon 25 11 6 2 3 307 300
5 Douvres HB 25 12 6 1 5 372 354
6 AG Deauville 24 12 6 0 6 301 287
7 AHB Verson 23 12 5 1 6 318 353
8 ASL Chemin Vert 23 12 5 1 6 323 318
9 AS Giberville 19 11 4 0 7 298 291
10 Courseulles HBC 19 12 3 1 8 325 350
11 ES Falaise HB 13 12 0 1 11 300 430
Suivez-nous

Inscrivez-vous à notre newsletter